...ma contengono differenti fermenti lattici!
Infatti il Kefir contiene fermenti lattici che non si ritrovano nello yougurt. Anzi in Italia per legge si può chiamare yogurt soltanto il latte di vacca fermentato con i batteri Lactobacillus Bulgaricus e Streptococcus Termophilus; cionostante in molti prodotti si ritrovano anche altri fermenti. Invece, il Kefir contiene decine di differenti tipi di fermenti lattici che sono in grado di raggiungere tratti di intestino dove i fermenti lattici dello yogurt non arrivano.
Gli enzimi contenuti nello Yogurt permettono di digerirlo facilmente, ma solo quello. Gli enzimi presenti nel Kefir viceversa riescono a colonizzare il colon e favoriscono la digestione di altri alimenti non solo del Kefir.
Il Kefir a differenza dello Yogurt contiene anche lieviti che permettono la distruzione di altri lieviti nocivi nel nostro intestino annidandosi nelle pareti intestinali e creando una specie di effetto barriera.
I grani di caglio del Kefir sono piú piccoli di quello dello yogurt e di conseguenza il Kefir è maggiormente digeribile.
La seguente tabella contiene il confronto della flora batterica contenuta nel Kefir con quella contenuta nello yogurt e altri probiotici
| Kefir | Yogurt | Activia | Actimel | LC1 | ABC Yomo | Bionessere | Pro-activ | Merano Bella Vita | Entero-germina | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lactobacillus acidophilus | √ | - | - | - | - | √ | √ | - | √ | - |
| Lactobacilli brevis | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lactobacilli casei | √ | - | - | √ | - | √ | √ | - | - | - |
| Lactobacilli casei subsp. rhamnosus | √ | - | - | - | - | √ | - | - | - | - |
| Lactobacilli casei subsp. pseudo-plantarum | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lactobacilli paracasei subsp. paracasei | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lactobacilli cellobiosus | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lactobacilli delbrueckii subsp. bulgaricus | √ | √ | √ | - | - | √ | - | √ | - | - |
| Lactobacilli delbrueckii subsp. Lactis | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lactobacilli fructivorans | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lactobacilli helveticus subsp. lactis | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lactobacilli hilgardii | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lactobacilli johnsonii | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
| Lactobacilli kefiri | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lactobacilli kefiranofaciens | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lactobacilli kefirgranum | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lactobacilli parakefir | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lactobacilli lactis | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lactobacilli plantarum | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bifidobatteri | - | - | √ | - | - | √ | - | √ | - | - |
| Lactococci lactis subsp. lactis | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lactococci lactis var. diacetylactis | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lactococci lactis subsp. cremoris | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Streptococci salivarius subsp. thermophilus | √ | √ | √ | - | - | √ | - | √ | - | - |
| Streptococci lactis | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Leuconostoc cremoris | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lieviti | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Acetobacter aceti | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Acetobacter rasens | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bacillus Clausii | - | - | - | - | - | - | - | - | - | √ |
Questa pagina è stata visitata 9371 volte.