Per il calcolo delle calorie si è considerato:
| Kefir di latte intero | Latte di mucca | Latte di capra | Latte di bufala | Latte di pecora | Latte umano | Latte di Soia | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unità | valori per 100 g | ||||||||
| Valori nutrizionali | |||||||||
| Acqua | g | 87.5 | 87.99 | 87.03 | 83.39 | 80 | 87.5 | 93.27 | |
| Energia | kcal | 64 | 64 | 69 | 97 | 108 | 70 | 33 | |
| Proteine | g | 3.30 | 3.29 | 3.56 | 3.75 | 5.98 | 1.03 | 2.75 | |
| Lipidi (grassi) | g | 3.3 | 3.34 | 4.14 | 6.89 | 7.01 | 4.38 | 1.92 | |
| Ceneri | g | - | 0.72 | 0.82 | 0.79 | 0.96 | 0.2 | .27 | |
| Carboidrati (zuccheri) | g | 3.5 | 4.66 | 4.45 | 5.18 | 5.36 | 6.89 | 1.81 | |
| Minerali | |||||||||
| Calcio (Ca) | mg | 120 | 119 | 134 | 169 | 193 | 32 | 4 | |
| Ferro (Fe) | mg | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.12 | 0.1 | 0.03 | 0.58 | |
| Magnesio (Mg) | mg | 12 | 13 | 14 | 31 | 18 | 3 | 19 | |
| Fosforo (P) | mg | 100 | 93 | 111 | 117 | 158 | 14 | 49 | |
| Potassio (K) | mg | 150 | 152 | 204 | 178 | 137 | 51 | 141 | |
| Sodio (Na) | mg | 50 | 49 | 50 | 52 | 44 | 17 | 12 | |
| Zinco (Zn) | mg | 0.36 | 0.38 | 0.3 | 0.22 | 0.54 | 0.17 | 0.23 | |
| Rame (Cu) | mg | 0.012 | 0.011 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.052 | 0.12 | |
| Manganese (Mn) | mg | 0.005 | 0.004 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.026 | 0.17 | |
| Selenio (Se) | mg | - | 2 | 1.4 | - | 1.7 | 1.8 | 1.13 | |
| Vitamine | |||||||||
| Vitamina C | mg | 1 | 0.9 | 1.3 | 2.3 | 4.2 | 5 | 0.0 | |
| Tiamina | mg | - | 0.038 | 0.048 | 0.052 | 0.065 | 0.014 | 0.161 | |
| Riboflavina | mg | - | 0.162 | 0.138 | 0.135 | 0.355 | 0.036 | 0.070 | |
| Niacina | mg | 0.009 | 0.084 | 0.277 | 0.091 | 0.417 | 0.177 | 0.147 | |
| Acido Pantotenico | mg | - | 0.314 | 0.31 | 0.192 | 0.407 | 0.223 | 0.048 | |
| Vitamina B6 | mg | 0.05 | 0.042 | 0.046 | 0.023 | 0.06 | 0.011 | 0.041 | |
| Acido Folico (folato) | mcg | 4.3~9.31 | 5 | 1 | 6 | 7 | 5 | 1.5 | |
| Vitamina B12 | mcg | 0.5 | 0.36 | 0.07 | 0.36 | 0.71 | 0.05 | 0.0 | |
| Vitamina A | IU | 0.06mg | 126 | 185 | 178 | 147 | 241 | 32 | |
| Retinol0 | mcg | - | 28 | 56 | 53 | 44 | 60 | - | |
| Vitamina D | IU | 0.08mg | 40,000 | 12,000 | - | - | 4,000 | - | |
| Vitamina E | mg_ | 0.11 | 0.1 | 0.09 | - | - | 0.9 | 0.01 | |
| Aminoacidi | |||||||||
| Triptofano | g | 0.05 | 0.046 | 0.044 | 0.053 | 0.084 | 0.017 | 0.043 | |
| Taurina | g | - | 0.149 | 0.163 | 0.182 | 0.268 | 0.046 | 0.113 | |
| Isoleucina | g | 0.210 | 0.199 | 0.207 | 0.203 | 0.338 | 0.056 | 0.144 | |
| Leucina | g | 0.270 | 0.322 | 0.314 | 0.366 | 0.587 | 0.095 | 0.241 | |
| Lisina | g | - | 0.261 | 0.29 | 0.28 | 0.513 | 0.068 | 0.179 | |
| Metionina | g | 0.090 | 0.083 | 0.080 | 0.097 | 0.155 | 0.021 | 0.040 | |
| Cistina | g | 0.030 | 0.030 | 0.046 | 0.048 | 0.035 | 0.019 | 0.047 | |
| Fenilalanina | g | 0.350 | 0.159 | 0.155 | 0.162 | 0.284 | 0.046 | 0.151 | |
| Tirosina | g | - | 0.159 | 0.179 | 0.183 | 0.281 | 0.053 | 0.112 | |
| Valina | g | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.219 | 0.448 | 0.063 | 0.141 | |
| Arginina | g | - | 0.119 | 0.119 | 0.114 | 0.198 | 0.043 | 0.214 | |
| Istidina | g | - | 0.089 | 0.089 | 0.078 | 0.167 | 0.023 | 0.071 | |
| Alanina | g | - | 0.113 | 0.118 | 0.132 | 0.269 | 0.036 | 0.122 | |
| Acido Aspartico | g | - | 0.25 | 0.21 | 0.309 | 0.328 | 0.082 | 0.341 | |
| Acido Glutamico | g | - | 0.689 | 0.626 | 0.477 | 1.019 | 0.168 | 0.550 | |
| Glicina | g | - | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.041 | 0.026 | 0.120 | |
| Prolina | g | - | 0.319 | 0.368 | 0.364 | 0.58 | 0.082 | 0.162 | |
| Serina | g | - | 0.179 | 0.181 | 0.227 | 0.492 | 0.043 | 0.144 | |
| Lipidi (grassi) | |||||||||
| Monoinsaturi | g | - | 0.965 | 1.109 | 1.787 | 1.724 | 1.658 | - | |
| Polinsaturi | g | - | 0.124 | 0.149 | 0.146 | 0.308 | 0.497 | - | |
| Colesterolo | mg | 13 | 14 | 11 | 19 | 27 | 14 | - | |
| Saturi | g | 3.5 | 2.079 | 2.667 | 4.597 | 4.603 | 2.009 | - | |
Questa pagina è stata visitata 6421 volte.